beOI 2025
Olympiades nationales
Nouveau record de participation à l'Olympiade belge d'Informatique (beOI) !
4119 concurrents de 122 écoles ont participé aux qualifications organisées début février 2025.
245 finalistes sont venus à la VUB le samedi 22 mars 2025 pour la finale sur papier.
Les 10 premiers de chaque catégorie ont reçu des prix, un diplôme et des médailles lors de la proclamation.
Le Concours de programmation belge (beCP) se déroulait le samedi 19 avril 2025 à HE2B-ESI à Bruxelles.
Les résultats ont été proclamés sur place le jour même, après la proclamation de beOI.
Compétitions internationales
L'équipe belge a obtenus des résultats impressionnants à l'Olympiade d'informatique d'europe de l'ouest (weoi) à Volterra en Italie.
Médaille d'Or pour Noé Zech, médaille d'Argent pour Alban Van Vyve et médaille de Bronze pour Joaquim Schaeverbeke.
Nous avons participé à l'Olympiade internationale d'informatique (ioi) en Bolivie.
Félicitations à Noé Zech qui a obtenu une médaille de Bronze.
Qualification beOI 2025
Les qualifications pour l'Olympiade belge d'Informatique (beOI) étaient organisées dans les écoles participantes durant la semaine du 3 au 7 février 2025 et dans les centres régionaux le mercredi 5 février.
Comme d'habitude, l'épreuve durait 75 minutes et était accessible à tous.
Il fallait résoudre des problèmes de logique et de programmation à l'aide de blocs graphiques à glisser avec la souris.
Nouveau record : 4119 concurrents y ont participé, la plupart depuis une des 122 écoles participantes.
Quelques chiffres
Le score minimal pour être qualifié pour la finale est de 190 points pour la catégorie cadet (119 candidats), 230 points pour la catégorie junior (109 candidats) et 250 points pour la catégorie senior (102 candidats). Le score maximum possible était de 280 points.
Écoles
Classement des écoles par nombre de participants aux qualifications
- GO! Atheneum Mariakerke: 228 participants
- Institut de la Providence (GPH), Gosselies: 199 participants
- Collège Saint-Guibert de Gembloux: 168 participants
Finale beOI 2025

Les mieux classés lors des qualifications ont été invités à la finale sur papier.
Elle était organisée le samedi 22 mars 2025 dans l'aula Q de la VUB.
330 candidats ont été invités et 245 sont venus: 91 cadets, 73 juniors et 81 seniors.
Le classement et les résultats complets sont disponibles ci-dessous.
Pour la deuxième fois des médailles ont été distribuées.
Or pour les 3 premiers, Argent pour les 3 suivants, Bronze pour les places 7 à 10.
beCP 2025
Le Concours de programmation belge (beCP) s'est déroulé et a été proclamé le samedi 19 avril 2025 à HE2B-ESI à Bruxelles.
La proclamation et la remise des prix de beOI avaient lieu sur place le même jour.
Les résultats officiels de la beCP sont disponibles ci-dessous.
Ils ont été pris en compte pour sélectionner les équipes belges pour l'Olympiade d'informatique d'europe de l'ouest (weoi) et l'Olympiade internationale d'informatique (ioi).
Olympiade d'informatique d'europe de l'ouest (weoi)

La troisième Olympiade d'informatique d'Europe de l'Ouest (weoi 2025) était organisée du 27 au 29 juin 2025 à Volterra en Italie.
Elle réunissait 67 participants de 10 pays : Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume-Uni.
Il fallait résoudre 4 problèmes, pour un total de 400 points.
L'équipe belge a obtenu d'excellents résultats et décroché 3 médailles.
Voici la composition et les résultats de la délégation belge.
| Place /67 | Nom (année) | Score /400 | |
| 3 | Noé Zech (5e) | 341,83 | Médaille d'Or |
| 9 | Alban Van Vyve (6e) | 257 | Médaille d'Argent |
| 18 | Joaquim Schaeverbeke (5e) | 221.71 | Médaille de Bronze |
| 45 | Edward Rosseel (5e) | 112 | |
| 46 | Thomas De Bruyn (4e) | 102.51 | |
| 61 | Hasan Erdogan (6e) | 25 |
Nos concurrents étaient accompagnés et encadrés par Petar Vitorac et Robin Jadoul.
Olympiade internationale d'informatique (ioi)
La 37e Olympiade Internationale d'Informatique (IOI 2025) a eu lieu à Sucre en Bolivie du 27 juillet au 3 août 2025.

La délégation belge était composée (derrière le O, de gauche à droite) de Thomas De Bruyn (4e), Noé Zech (5e), Joaquim Schaeverbeke (5e), Alban Van Vyve (6e), encadrés par Robin Jadoul (à gauche) et Damien Leroy (à droite).
330 participants issus de 84 pays participaient à l'IOI 2025.
Les résultats de l'équipe belge sont les suivants (sur un total possible de 600 points) :
Place /330
Nom (année)
Score /600
130
Noé Zech (5e)
289,10
Médaille de Bronze
195
Joaquim Schaeverbeke (5e)
223,42
Mention honorable
230
Alban Van Vyve (6e)
182,21
264
Thomas De Bruyn (4e)
143,43
Finale beOI 2025 - Cadet
Le score maximum possible était de 120 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Barta | École Européenne de Bruxelles IV (2e) | 117 |
| 1 | Henri Delvenne | École Européenne III (2e) | 117 |
| 1 | Elyas Terwagne | Collège Hagelstein (2e) | 117 |
| 1 | Paul Van Schaftingen | Centres régionaux francophones (2e) | 117 |
| 5 | Jef Van Der Haegen | GO! Atheneum Mariakerke (2e) | 110 |
| 6 | Célestin Van Moeseke | Centres régionaux francophones (2e) | 109 |
| 7 | Arne Patroons | Sint-Gabrielcollege (2e) | 108 |
| 7 | Lars Verhaevert | Sint-Franciscusinstituut (2e) | 108 |
| 9 | Simon Dalle | Sint-Barbaracollege (2e) | 106 |
| 9 | Tibo Geeraerts | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 106 |
| 11 | Keitaro Kawai | SPRING-STOF vzw (2e) | 103 |
| 12 | Tuur Van Den Bulck | Heilig Hart Van Maria Berlaar (2e) | 101 |
| 13 | Raphaël Keppenne Radu | École Européenne de Bruxelles IV (6e (primaire)) | 100 |
| 14 | Aditya Matam | Centres régionaux francophones (2e) | 96 |
| 15 | Arnav Hajarnavis | SPRING-STOF vzw (1re) | 94 |
| 15 | Sien Vervloet | Heilig Hart Van Maria Berlaar (2e) | 94 |
| 17 | Anton Calaican | Sint-Barbaracollege (2e) | 92 |
| 18 | Ruben Corné | Collège Hagelstein (2e) | 88 |
| 18 | Marie Lefebre | SPRING-STOF vzw (1re) | 88 |
| 20 | Hanne Billiet | Sint-Gabrielcollege (2e) | 86 |
| 21 | Nona Spiessens | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 85 |
| 22 | Roderick Deroo | De Bron (2e) | 84 |
| 23 | Oscar Ledeganck | Sint-Gabrielcollege (1re) | 83 |
| 24 | Daan Logé | GO! Atheneum Mariakerke (2e) | 82 |
| 25 | Senne Blindeman | Óscar Romerocollege E&IT (1re) | 81 |
| 25 | Jul Lerouge | KA Zottegem (2e) | 81 |
| 25 | Hannah Van Nuland | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 81 |
| 28 | Camiel Lammertyn | De Bron (2e) | 79 |
| 29 | Aurélio Gamboa Dos Santos | École Européenne III (1re) | 78 |
| 30 | Lore Fostier | Sint-Bavohumaniora (2e) | 77 |
| 31 | Lars Bouckaert | De Bron (1re) | 74 |
| 32 | Irene Beyls | GO! Atheneum Mariakerke (2e) | 73 |
| 33 | Jesse Deschryver | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 72 |
| 33 | Gauvain Legay Hodoul | École Européenne III (6e (primaire)) | 72 |
| 33 | Lara Scalia | École Européenne III (2e) | 72 |
| 33 | Arend Schepens | Sint-Franciscusinstituut (2e) | 72 |
| 37 | Aaron Taerwe | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 71 |
| 38 | Anais Engelborghs | Nederlandstalige Regionale Centra (1re) | 69 |
| 38 | Mathieu Lippens | Collège Hagelstein (2e) | 69 |
| 40 | Bas Vervoort | SPRING-STOF vzw (2e) | 67 |
| 41 | Cyriel Billiet | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 66 |
| 42 | Simon De Vos | Sint-Gabrielcollege (2e) | 65 |
| 43 | Céline Freches | Bischöfliches Institut Büllingen (2e) | 64 |
| 44 | Matteo Montanari | Collège Jean XXIII (1re) | 63 |
| 45 | Mathias Veyt | Heilig Hart Van Maria Berlaar (2e) | 60 |
| 46 | Julie Kok | Sint-Bavohumaniora (1re) | 58 |
| 47 | Simon Van de Wauw | Sint-Lievenscollege Humaniora (2e) | 56 |
| 48 | Jaan Calders | Sint-Gabrielcollege (2e) | 54 |
| 48 | Jules Geysenbergh | Sint-Gabrielcollege (2e) | 54 |
| 50 | Willem Brouwers | Novaplus (2e) | 53 |
| 51 | Willemijn Bouche | Sint-Bavohumaniora (1re) | 52 |
| 51 | Jarne Verbeiren | Collège Hagelstein (1re) | 52 |
| 53 | Georgios Anastasiadis | Collège Jean XXIII (2e) | 50 |
| 54 | Bruno Gerritsen | Sint-Bavohumaniora (1re) | 49 |
| 54 | Michael Hetel | École Européenne de Bruxelles IV (1re) | 49 |
| 56 | Louis Coussement | VTI Sint-Lucas Menen (1re) | 47 |
| 56 | Bram Magette | Collège Hagelstein (1re) | 47 |
| 58 | Arthur Van de Velde | Novaplus (2e) | 45 |
| 59 | Louis Demoulin | Sint-Lievenscollege Humaniora (1re) | 44 |
| 59 | Kato Gorleer | Sint-Bavohumaniora (1re) | 44 |
| 61 | Remi Le Percq | Óscar Romerocollege E&IT (2e) | 43 |
| 62 | Jakob Leveugle | Sint-Bavohumaniora (2e) | 42 |
| 63 | Maia De Clercq | Óscar Romerocollege E&IT (2e) | 41 |
| 64 | Rocco Debaere | Novaplus (2e) | 40 |
| 64 | Lars Vansweevelt | Collège Hagelstein (1re) | 40 |
| 66 | Oskar Bauwens | Sint-Lievenscollege Humaniora (1re) | 39 |
| 67 | Aisa Jordens | Óscar Romerocollege E&IT (2e) | 38 |
| 67 | Bjarne Onsea | Collège Hagelstein (1re) | 38 |
| 67 | Luis Schwall | Bischöfliches Institut Büllingen (2e) | 38 |
| 67 | Thomas Ulenaers | Regina Pacis ASO (1re) | 38 |
| 71 | Robbe Jacobs | SPRING-STOF vzw (6e (primaire)) | 37 |
| 71 | Néo Pillot | Institut Notre-Dame de Bertrix (2e) | 37 |
| 73 | Linus Spincemaille | SPRING-STOF vzw (translation missing: fr.year_4th_prim) | 36 |
| 74 | Leander Dols | Novaplus (2e) | 35 |
| 74 | Nathan Dupont | Sint-Barbaracollege (2e) | 35 |
| 74 | Lars Vercauteren | GO! Atheneum Mariakerke (2e) | 35 |
| 77 | Noé Foucart | Athénée Royal Robert Campin (2e) | 34 |
| 77 | Elliott Ristori | Novaplus (2e) | 34 |
| 79 | Ines Merzak | École Européenne III (6e (primaire)) | 33 |
| 80 | Alexandros Stefan Roussos | École Européenne de Bruxelles IV (6e (primaire)) | 31 |
| 81 | Lucas Stols | Sint-Lievenscollege Humaniora (1re) | 29 |
| 82 | Lieze Dewitte | VTI Sint-Lucas Menen (1re) | 28 |
| 83 | Nikki Withoud | Collège Hagelstein (2e) | 27 |
| 84 | Luca Pollet | Collège Hagelstein (1re) | 26 |
| 85 | Noa Perez Acuña | De Bron (1re) | 25 |
| 86 | Jules Gielis | SPRING-STOF vzw (6e (primaire)) | 21 |
| 86 | Noor Van Nuffel | De Blije School (Gemeentelijke Basisschool De Pinte) (2e) | 21 |
| 88 | Marie-Alixe De Groote | Sint-Bavohumaniora (6e (primaire)) | 18 |
| 89 | Nolann Wlomainck | Athénée Royal Robert Campin (2e) | 14 |
| 90 | Dylan Wauquaire | Institut Notre-Dame de Bertrix (2e) | 9 |
| 91 | Noélie Segers | Athénée Royal Robert Campin (1re) | 8 |
Finale beOI 2025 - Junior
Le score maximum possible était de 160 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Boguslawski | École Européenne III (4e) | 158 |
| 2 | Chong Shan | Nederlandstalige Regionale Centra (3e) | 152 |
| 3 | Clément Dubois | Sint-Jan-Berchmanscollege (4e) | 148 |
| 4 | Thomas De Bruyn | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 146 |
| 5 | Marius Leboutte | Institut Saint-Roch (4e) | 145 |
| 6 | Sven Stipanov | École Européenne de Bruxelles IV (4e) | 141 |
| 7 | Tijs Van Nuffel | GO! Erasmus De Pinte (3e) | 139 |
| 8 | Caro Van Spitael | Sint-Lievenscollege Humaniora (4e) | 136 |
| 9 | Rube De Witte | Barnum (4e) | 134 |
| 10 | Jules Bresseleers | Collège Hagelstein (3e) | 128 |
| 11 | Korneel Priem | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 125 |
| 11 | Marlies Van Nuland | Sint-Lievenscollege Humaniora (3e) | 125 |
| 13 | Stan Van Looveren | Sint-Gabrielcollege (4e) | 123 |
| 14 | Febe Toortelboom | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 121 |
| 15 | Abel Vandenbussche | PTI kortrijk (4e) | 120 |
| 16 | Hugo Duvois | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 119 |
| 16 | Clément Laurent | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 119 |
| 16 | Seppe Vandenhoven | Sint-Lievenscollege Humaniora (3e) | 119 |
| 19 | Maxime Ehret | École Européenne III (4e) | 116 |
| 20 | Juliano Gamboa Dos Santos | École Européenne III (4e) | 113 |
| 21 | Loïc Potums | Perspectief Stedelijk Onderwijs (4e) | 111 |
| 21 | Yves Tirtiaux | Sint-Jan-Berchmanscollege (4e) | 111 |
| 23 | Lars Verheye | Collège Ieper (3e) | 110 |
| 24 | Horia Antohi | Centres régionaux francophones (3e) | 109 |
| 24 | Elias Van de Wauw | Sint-Lievenscollege Humaniora (3e) | 109 |
| 26 | Nand Floren | Nederlandstalige Regionale Centra (3e) | 108 |
| 27 | Paul Florins | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 107 |
| 28 | Ethan Peeters | College van het Eucharistisch Hart (3e) | 106 |
| 28 | Sien Persyn | Sint-Lievenscollege Humaniora (4e) | 106 |
| 28 | Fonne Vervloet | Heilig Hart Van Maria Berlaar (4e) | 106 |
| 31 | Daniel Gaal-Kiss | École Européenne III (4e) | 105 |
| 32 | Toon Vertommen | Heilig Hart Van Maria Berlaar (4e) | 102 |
| 33 | Elise Bernagou | Institut de la Providence de Champion (3e) | 100 |
| 33 | Léo Lacroix | Institut de la Providence de Champion (3e) | 100 |
| 35 | Jelle Vereecke | Sint-Paulusschool Campus VTI (4e) | 98 |
| 35 | Jens Wilkehuysen | Nederlandstalige Regionale Centra (4e) | 98 |
| 37 | Zhiheng Luo | Nederlandstalige Regionale Centra (3e) | 94 |
| 38 | Rhune Demey | Collège Ieper (3e) | 93 |
| 39 | Juraj Prokopic | École Européenne III (4e) | 91 |
| 39 | Konstantinos Saragiotis | École Européenne III (4e) | 91 |
| 41 | Wout Spiessens | Sint-Lievenscollege Humaniora (4e) | 89 |
| 42 | Kobe Wyns | Collège Hagelstein (4e) | 88 |
| 43 | Emile De Bruyckere | Sint-Bavohumaniora (4e) | 80 |
| 44 | Noam Delsart | Institut Saint André de Charleroi (3e) | 78 |
| 45 | Noah Detry | Collège Jean XXIII (4e) | 71 |
| 46 | Romain Staquet | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (4e) | 69 |
| 47 | Lukas Fontaine | Institut Notre Dame de Beauraing-Gedinne (4e) | 67 |
| 48 | Auriane Saussez | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 66 |
| 49 | Aurelio Valero-Peces | École Européenne III (4e) | 65 |
| 50 | Luca Heine | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (4e) | 64 |
| 51 | Viktor De Feyter | Perspectief Stedelijk Onderwijs (4e) | 62 |
| 52 | Wodan Cox | TISM (3e) | 59 |
| 53 | William Tomson | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (4e) | 56 |
| 54 | Linus Bailleul | atheneum Dendermonde (4e) | 55 |
| 55 | Axel Staelens | VTI-Torhout Sint-Aloysius (3e) | 53 |
| 56 | Tim Beaufils | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 51 |
| 56 | Wiktor Jaworowicz | Sint-Paulusschool Campus VTI (3e) | 51 |
| 58 | Abigael Nemry | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 50 |
| 58 | Rani Van Huylenbrouck | De Bron (3e) | 50 |
| 60 | Thomas Hermans | Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen (4e) | 49 |
| 61 | Tom Lemoine | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (4e) | 48 |
| 62 | Kristiyan Nikolov | Collège Saint-Guibert de Gembloux (3e) | 47 |
| 63 | Cisse Vekeman | Nederlandstalige Regionale Centra (3e) | 45 |
| 64 | Michail Fedoruk | Sint-Paulusschool Campus VTI (4e) | 43 |
| 65 | Jules Dusoleil | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 42 |
| 66 | Jeremy Katalina | Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne (3e) | 40 |
| 67 | Clémence Alloin | Collège Saint-Guibert de Gembloux (3e) | 38 |
| 68 | Louise Léonet | Collège Saint-Guibert de Gembloux (4e) | 35 |
| 69 | Yeva Chernobai | Collège Saint-Guibert de Gembloux (3e) | 33 |
| 69 | Mathias Morreale | Collège Saint-Guibert de Gembloux (3e) | 33 |
| 71 | Antoine Willemet | Institut Notre-Dame de Bertrix (3e) | 29 |
| 72 | Philippe Libert | Collège des Aumôniers du travail de Charleroi (4e) | 11 |
| 73 | Alexandre Degand | Collège Saint-Guibert de Gembloux (3e) | 3 |
Finale beOI 2025 - Senior
Le score maximum possible était de 170 points.
| # | Nom | Ecole (année) | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rares Bota | École Européenne de Bruxelles IV (6e) | 170 |
| 2 | Arthur Heureux | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 169 |
| 3 | Stijn Patroons | Sint-Gabrielcollege (5e) | 168 |
| 4 | Titus Demey | GO! Atheneum Mariakerke (6e) | 166 |
| 4 | Leander Gabriël | atheneum Voskenslaan (6e) | 166 |
| 4 | Noé Zech | Centres régionaux francophones (5e) | 166 |
| 7 | Anatole Kiritchenko | Nederlandstalige Regionale Centra (6e) | 164 |
| 7 | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle (6e) | 164 |
| 9 | Floris Rylant | College van het Eucharistisch Hart (6e) | 163 |
| 9 | Nikolay Voronin | Sint-Lievenscollege Humaniora (5e) | 163 |
| 11 | Yucheng Gan | Centres régionaux francophones (5e) | 159 |
| 11 | Mats Van Couteren | Heilig Hart Van Maria Berlaar (6e) | 159 |
| 13 | Alexandros Chytas | École Européenne III (6e) | 158 |
| 13 | Jarne Ongena | VLOT! Campus Sint-Lodewijk (6e) | 158 |
| 15 | Noam Van Eijmeren | GO! atheneum Ekeren (5e) | 157 |
| 15 | San Diego Velz | Bischöfliches Institut Büllingen (6e) | 157 |
| 17 | Jana Landrieu | Sint-Maarteninstituut (6e) | 153 |
| 18 | Brent Tirry | Sint-Jorisinstituut (6e) | 152 |
| 19 | Simon Capaert | Lycée Maria Assumpta (5e) | 151 |
| 19 | Jules Deblauwe | Guldensporencollege Kaai 3 (5e) | 151 |
| 19 | Tijl Schonkeren | Wico Campus Lommel (6e) | 151 |
| 19 | Simon Yakovlev | Sint-Lievenscollege Humaniora (6e) | 151 |
| 23 | Timothée Mesnard | École Européenne III (6e) | 150 |
| 24 | Sil Nuyts | Kobos (6e) | 148 |
| 24 | Wout Van Driessche | VLOT! Campus Sint-Lodewijk (5e) | 148 |
| 26 | Simon Pieters | Sint-Bavohumaniora (6e) | 147 |
| 27 | Thomas Lesieur | Athénée Royal Robert Campin (6e) | 146 |
| 27 | Jiri Scheirs | Sint-Barbaracollege (6e) | 146 |
| 27 | Arthur Van Moeseke | Centres régionaux francophones (5e) | 146 |
| 30 | Niels Caljon | Broederschool Humaniora Sint-Niklaas (6e) | 145 |
| 31 | Marius Borgonie | Nederlandstalige Regionale Centra (6e) | 144 |
| 31 | Lander Mortier | VTI-Torhout Sint-Aloysius (6e) | 144 |
| 33 | Justin Kho | Kobos (6e) | 143 |
| 34 | Olajumoke Agboola | Sint-Bavohumaniora (5e) | 141 |
| 34 | Aythan Raherisoanjato | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 141 |
| 36 | Noé Gueury | Collège Saint-Guibert de Gembloux (5e) | 138 |
| 37 | Jelle De Cock | atheneum Dendermonde (6e) | 137 |
| 38 | Ibe Boone | GO! atheneum Irishof Kapellen (5e) | 136 |
| 38 | Hasan Erdogan | Óscar Romerocollege E&IT (6e) | 136 |
| 38 | Nolan Greif | Institut Notre-Dame Malmedy (6e) | 136 |
| 41 | Konstantin Vannson | Centres régionaux francophones (6e) | 134 |
| 42 | Aurélien Snappe | Communauté Scolaire Sainte-Marie Namur (6e) | 133 |
| 43 | Manu Strynckx | Sint-Paulusschool Campus VTI 2 (5e) | 131 |
| 43 | Anaïssa Verbracke | GO! Atheneum Mariakerke (5e) | 131 |
| 45 | Flor Onselaere | KOHa Sint-Jozef Hamme (6e) | 129 |
| 46 | Aitor Vermassen Martin | Sint-Lievenscollege Humaniora (5e) | 126 |
| 46 | Nathan Willemet | Institut Notre-Dame de Bertrix (5e) | 126 |
| 48 | Casper Schepkens | Sint-Franciscus Xaveriusinstituut (5e) | 125 |
| 49 | Jens Adams | Sint-Lodewijkscollege (6e) | 124 |
| 49 | Noah Derck | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 124 |
| 51 | Viggo Thielemans | Collège Hagelstein (6e) | 123 |
| 51 | Robbe Vansteenkiste | VTI-Torhout Sint-Aloysius (6e) | 123 |
| 53 | Job Vernik | École Européenne de Bruxelles IV (6e) | 121 |
| 54 | Alexandru Nita | École Européenne de Bruxelles IV (5e) | 114 |
| 55 | Nathan Cornelus | Institut Saint André (5e) | 111 |
| 56 | Kaylana Peeters | College van het Eucharistisch Hart (5e) | 110 |
| 57 | Lénaïc Roger | Institut Notre Dame de Beauraing-Gedinne (6e) | 108 |
| 58 | Luca D'Hooghe | Olvi-PiusX (6e) | 105 |
| 58 | Hannes Vanhaecke | De Bron (5e) | 105 |
| 60 | Romain Thibert | Centres régionaux francophones (5e) | 102 |
| 61 | Daphné Dos Santos | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 100 |
| 61 | Julien Van Reybroeck | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 100 |
| 63 | Jakub Trcka | Collège Jean XXIII (6e) | 98 |
| 64 | Mano Gomes Da Cruz | GO! Atheneum Mariakerke (6e) | 96 |
| 65 | Jolien Schepens | VLOT! Campus Sint-Lodewijk (6e) | 94 |
| 66 | Louis Bellière | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 92 |
| 67 | Burak Alparslan Kaya | Centres régionaux francophones (6e) | 91 |
| 68 | Ethan De Bruin | Centre Scolaire Sainte Julienne (5e) | 89 |
| 69 | William De Ro | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (5e) | 87 |
| 69 | Aidan Ryniers | Nederlandstalige Regionale Centra (6e) | 87 |
| 71 | Noah Vermeersch | Sint-Paulusschool Campus VTI (6e) | 84 |
| 72 | Joe Lemens | Sint-Paulusschool Campus VTI 2 (6e) | 80 |
| 73 | Liv Avondstondt | Novaplus (5e) | 79 |
| 73 | Raphaël Mouton | Collège Saint-Guibert de Gembloux (5e) | 79 |
| 73 | Léo San Martin | Communauté Scolaire Sainte-Marie Namur (5e) | 79 |
| 76 | David Babczynski | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET) (6e) | 71 |
| 77 | Noé Huybrechts | Collège Saint-Guibert de Gembloux (6e) | 68 |
| 78 | Cemal Tandir | Collège Roi Baudouin (5e) | 65 |
| 79 | Leon Anselin | atheneum Voskenslaan (6e) | 59 |
| 79 | Daan Vermeire | Sint-Paulusschool Campus VTI 2 (5e) | 59 |
| 81 | Maé Pinera-Gonzalez | Collège Saint-Guibert de Gembloux (5e) | 49 |
Cadet
Classement beCP 2025
| # | Nom | Ecole (année) | Score /100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noé Zech | Collège du Christ-Roi, Ottignies (5e) | 73 |
| 2 | Joaquim Schaeverbeke | KA Etterbeek, Brussel (5e) | 65 |
| 3 | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (6e) | 56 |
| 4 | Thomas De Bruyn | ASO Spijker, Hoogstraten (4e) | 52 |
| 5 | Edward Rosseel | Sint-Barbara Gent (5e) | 43 |
| 6 | Hasan Erdogan | Oscar Romerocollege, Dendermonde (6e) | 34 |
| 7 | Chong Shan | T.I. Don Bosco Halle (3e) | |
| 7 | Paul Van Schaftingen | Collège du Christ-Roi, Ottignies (2e) | |
| 9 | Pieter Lewi | Sint-Lievenscollege Antwerpen (4e) | |
| 10 | Henri Delvenne | European School III, Brussels (2e) |