Finale
In de finale van de Belgische Olympiade in de Informatica namen uiteindelijk 44 leerlingen van het secundair onderwijs het tegen elkaar op, op woensdag 14 maart 2012 in Namen. Wij feliciteren alle deelnemers van harte, en in het bijzonder Floris Kint, de winnaar van deze editie. De finale bestond uit een proef op papier en een proef aan de computer. De vragen zijn te downloaden voor het schriftelijk gedeelte en het deel aan de computer..
Bijna 3000 € aan prijzen werd verdeeld onder de beste finalisten. De prijzenpot werd aangeboden door onze sponsors: IBM, IBBT, Microsoft, Vers l'Avenir en Plantyn. Onder de prijzen vonden we onder andere een Lenovo Thinkpad laptop, een iPad 3, een Windows phone, Arduino starter kits (programmeerbare microcontrollers), en talrijke boeken.
Er werd besloten om de 13 eerste kandidaten, waarvan 8 Franstaligen en 5 Nederlandstaligen, te weerhouden om deel uit te maken van de trainingspool die als doel heeft om een Belgische delegatie te vormen voor de Internationale Olympiade Informatica, die dit jaar in Italië plaatsvindt.
Hieronder staat het officiële eindklassement en de behaalde scores van de deelnemers aan de finale 2012. Het reglement van de finale is eveneens nog steeds beschikbaar.
Resultaten
| # | Naam | School | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kint Floris | Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende, Oostende — 5e | 100% | 53% | 84% |
| 2 | Lecomte Victor | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve — 5e | 100% | 47% | 82% |
| 3 | Scheers Jan | Sint-Albertuscollege, Heverlee — 6e | 100% | 33% | 77% |
| 4 | Vernier Benoît | École Européenne de Bruxelles III, Bruxelles — 5e | 100% | 33% | 77% |
| 5 | Smetz Colin | Institut Saint-Joseph, Ciney — 6e | 100% | 33% | 77% |
| 6 | David Mathieu | Sint-Victor Alsemberg, Alsemberg — 5e | 100% | 33% | 77% |
| 7 | Xhonneux Mathieu | Collège Notre-Dame de Gemmenich, Gemmenich — 5e | 97% | 33% | 75% |
| 8 | Bossaert Jens | Sint-Vincentiuscollege Ieper, Ieper — 6e | 100% | 23% | 74% |
| 9 | Meynaert Nathan | Collège Saint Barthélemy, Liège — 5e | 94% | 33% | 73% |
| 10 | Pazdera Corentin | Institut Provincial d’enseignement Secondaire, Wavre — 5e | 91% | 33% | 71% |
| 11 | Legat Antoine | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve — 5e | 86% | 40% | 70% |
| 12 | Oostvogels Jonathan | Vita et Pax college, Schoten — 5e | 83% | 40% | 68% |
| 13 | Vandecasteele Hannes | Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende, Oostende — 5e | 77% | 47% | 67% |
| 14 | Deplasse Victor | Collège du Christ-Roi, Ottignies — 6e | 83% | 33% | 66% |
| 15 | Lambein Xavier | Athénée Royal de Rixensart, Rixensart — 6e | 81% | 33% | 65% |
| 16 | Maskens Oswald | Sint-Jan-Brechmanscollege, Brussel — 6e | 77% | 40% | 64% |
| 17 | Daloze Florian | Institut de la Providence de Champion, Champion — 6e | 80% | 33% | 64% |
| 18 | Najar Ali | Lycée Mater Dei, Bruxelles — 6e | 80% | 33% | 64% |
| 19 | Dethise Arnaud | Collège Saint-Etienne, Court-Saint-Etienne — 6e | 77% | 33% | 62% |
| 20 | Eliat-Eliat Jacob | Collège Saint-Etienne, Court-Saint-Etienne — 6e | 77% | 33% | 62% |
| 21 | Brode-Roger Ghislain | Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles, Uccle — 5e | 59% | 40% | 52% |
| 22 | Legat Guillaume | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve — 4e | 60% | 33% | 51% |
| 23 | Clarembeau Alexis | Athénée Royal François Bovesse, Namur — 5e | 65% | 23% | 51% |
| 24 | De Wachter Jonathan | Enseignement de Promotion et de Formation Continue, Bruxelles — 6e | 63% | 23% | 49% |
| 25 | Vanmarcke Cedric | Don Bosco Instituut, Haacht — 5e | 57% | 33% | 49% |
| 26 | Geuten Louis | Collège St Servais, Namur — 4e | 55% | 33% | 47% |
| 27 | Devillers Hugo | Athénée Royal d'Arlon, Arlon — 5e | 54% | 33% | 47% |
| 28 | Vermeulen Jan | Stella-Matutinacollege (SMC), Lede — 6e | 51% | 33% | 45% |
| 29 | Wingelaar Ivo | Atheneum Plus, Hasselt — 6e | 48% | 33% | 43% |
| 30 | Vanderbusse Jens | Pleinschool Kortrijk, Kortrijk — 6e | 63% | 0% | 42% |
| 31 | Foucart Guillaume | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve — 7e | 46% | 33% | 41% |
| 32 | Tran Tri | Lyceum Martha Somers, Brussel — 5e | 60% | 0% | 40% |
| 33 | De Backer Thomas | OLVP Bornem, Bornem — 5e | 57% | 0% | 38% |
| 33 | Sevenans Anton | Sint-Michielscollege Schoten, Schoten — 6e | 57% | 0% | 38% |
| 35 | De Vaere Piet | Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis, Brugge — 5e | 40% | 33% | 37% |
| 36 | Iovino Thomas | Athénée Royal de Florennes, Florennes — 6e | 55% | 0% | 36% |
| 37 | Derzelle Maxime | C.E.S. Saint-Joseph, Chimay — 5e | 43% | 23% | 36% |
| 38 | Yernaux Gonzague | Collège Saint-Michel, Bruxelles — 6e | 51% | 0% | 34% |
| 39 | Willems Danny | Athénée Royal René Magritte, Lessines — 6e | 49% | 0% | 32% |
| 40 | Daubechies Julien | École secondaire des Frères (Institut Notre Dame), Tournai — 6e | 46% | 0% | 30% |
| 41 | Feys Niels | Sint-Vincentiuscollege Ieper, Ieper — 6e | 43% | 0% | 28% |
| 41 | Landuyt Sam | Pleinschool Kortrijk, Kortrijk — 6e | 43% | 0% | 28% |
| 43 | Janssens Ruben | Sint-Michielscollege Schoten, Schoten — 3e | 37% | 0% | 24% |
| 44 | Cabuena John | KTA Brakel, Brakel — 6e | 31% | 0% | 20% |
| 44 | De Beck Xavier | C.E.S. Saint-Joseph, Chimay — 5e | 31% | 0% | 20% |

